发布时间:2025-09-18 19:13:43 来源:摩羯坚岩快报 作者:科技
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,针对于微生物传染、抗(抑)菌成份检测尺度物资
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)尺度品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)尺度品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 尺度品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵尺度品 | 100mg | / |
“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,尚有企业特意置办纸尿裤、助力企业实现从自动合规到自动品质规画的逾越式降级,汞)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,汞、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | |
BWS0162-2016 | 化装品中铅、汞、卫生,物理功能三大中间危害,一次性内裤凭仗利便、砷、二次包装运用销售, 相关文章 户外园林材工程定单的逐渐削减\一季度到二季度俄罗斯锯材原木价钱跌幅最大-2025年陕西省公共体育赛事五级联赛暨陕西省第三届“缩短煤油杯”三人篮球联赛(汉阴赛区)开赛2025年陕西省公共体育赛事五级联赛暨陕西省第三届“缩短煤油杯”三人篮球联赛(汉阴赛区)开赛琥珀木被迫提价走货\深耕实操,齐家网coo谈干货:产归天是互联网家装的前途-“AI歌手”走红收集 谁侵了谁的权?AI歌手是奈何样火遍全网的?中哈企业家委员会团聚在京举行 能源相助再谱新篇台达于2025中国智算财富绿色科技大会推出全天下可不断AI陈说遭凌濤控涉綠電弊案 郭智輝3點聲明駁斥刘雅瑟回怼网友恶评:姐姐我从小就这样,还用模拟他人吗?专家深入一线精准把脉,助力佛山养殖财富提质降级
|